Kaynaklar ve katkı
Bu dizindeki 611 kaydın tamamı kurumların kendi yayınlarından derlendi. Hiçbir telefon, e-posta veya fiyat tahminle yazılmadı; bulunamayan alan boş bırakıldı. Son derleme: 21 Eylül 2026.
Veri kaynağı kurumlar
Aşağıdaki amblemler ilgili kurumlara aittir ve yalnızca verinin hangi kurumdan geldiğini göstermek ve o kuruma bağlantı vermek için kullanılmaktadır. Bu site hiçbir kurumla ilişkili değildir.
Alan bazında kaynak
| Alan | Kaynak |
|---|---|
| Öğretmenevi adı, il, ilçe, telefon | MEB Destek Hizmetleri öğretmenevi listesi |
| Polisevi, bakanlık ve üniversite tesisleri | Kurumun kendi .gov.tr / .edu.tr sayfası — her tesis sayfasında kaynak bağlantısı var |
| 2026 fiyatları | Tesisin kendi yayımladığı fiyat listesi |
| Ankara mesafesi | Bilinen karayolu mesafelerinden yaklaşık hesap, ölçülmüş değil |
| İl fotoğrafları | Wikimedia Commons, serbest lisanslı — tablo aşağıda |
Fotoğraflar hakkında
Tesislerin kendi fotoğrafları elimizde yok. Olmayan fotoğrafı stok görselle doldurmak yerine her ilin kendi fotoğrafını kullanıyoruz; fotoğraflar tesisin değil, ilin görüntüsüdür ve sayfada böyle etiketlenmiştir. Tamamı Wikimedia Commons'tan serbest lisanslarla alınmıştır.
| İl | Fotoğrafçı | Lisans | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Adana | MUSTAFA TOR | CC BY-SA 2.5 | dosya |
| Adıyaman | Klaus-Peter Simon | CC BY-SA 3.0 | dosya |
| Afyonkarahisar | Ingeborg Simon | CC BY-SA 3.0 | dosya |
| Aksaray | emreozgul68 | CC BY-SA 4.0 | dosya |
| Amasya | Ahmtzngn34 | CC BY-SA 4.0 | dosya |
| Ankara | A.Savin | FAL | dosya |
| Antalya | Esginmurat | CC BY-SA 4.0 | dosya |
| Ardahan | No machine-readable author provided. Rarelibra assumed (based on copyr | Public domain | dosya |
| Artvin | Cagriaksu25 | CC BY-SA 4.0 | dosya |
| Aydın | CeeGee | CC BY-SA 4.0 | dosya |
| Ağrı | W. Bulach | CC BY-SA 4.0 | dosya |
| Balıkesir | Ersin Soken | CC BY-SA 4.0 | dosya |
| Bartın | Wixama | CC BY 4.0 | dosya |
| Batman | Ferhat 72 at Turkish Wikipedia | Public domain | dosya |
| Bayburt | SALTOnline | No restrictions | dosya |
| Bilecik | Samet Berber | CC BY-SA 4.0 | dosya |
| Bingöl | Bingolll | CC BY-SA 4.0 | dosya |
| Bitlis | Ahzaryamed | CC BY-SA 4.0 | dosya |
| Bolu | A.Savin | FAL | dosya |
| Burdur | Nihat1988 | CC BY 3.0 | dosya |
| Bursa | Ahmet Baris Isitan | CC BY-SA 3.0 | dosya |
| Denizli | Juicybear213 | CC BY-SA 4.0 | dosya |
| Diyarbakır | İbrahimtrn00 | CC BY-SA 4.0 | dosya |
| Düzce | sabah gazetesi | CC BY-SA 4.0 | dosya |
| Edirne | Tevfik Teker | CC BY 3.0 | dosya |
| Elazığ | Klaus-Peter Simon | CC BY-SA 3.0 | dosya |
| Erzincan | Erzincann | CC BY-SA 4.0 | dosya |
| Erzurum | Zeynel Cebeci | CC BY-SA 4.0 | dosya |
| Eskişehir | BSRF | CC BY-SA 4.0 | dosya |
| Gaziantep | Dosseman | CC BY-SA 4.0 | dosya |
| Giresun | Beyoglou | CC BY-SA 4.0 | dosya |
| Gümüşhane | Ghanevalilik | CC BY-SA 4.0 | dosya |
| Hakkari | Dûrzan Cîrano | CC BY-SA 4.0 | dosya |
| Hatay | Maarten Sepp | CC BY-SA 4.0 | dosya |
| Isparta | Isparta at Turkish Wikipedia | Public domain | dosya |
| Iğdır | Sabri76 | CC0 | dosya |
| Kahramanmaraş | Myrat | CC BY-SA 4.0 | dosya |
| Karabük | Dosseman | CC BY-SA 4.0 | dosya |
| Karaman | Dosseman | CC BY-SA 4.0 | dosya |
| Kars | Kars Church Of The Apostles 2009.JPG : Bjørn Christian Tørrissen Kars | CC BY-SA 4.0 | dosya |
| Kastamonu | Barış37 | CC BY-SA 3.0 | dosya |
| Kayseri | Omerali SENAKAYLI | CC BY-SA 4.0 | dosya |
| Kilis | Brian Dell | Public domain | dosya |
| Kocaeli | No machine-readable author provided. Bozkurttt assumed (based on copyr | FAL | dosya |
| Konya | Perencal | CC BY-SA 3.0 | dosya |
| Kütahya | SusamCocuk | CC0 | dosya |
| Kırklareli | User:Darwinek | CC BY-SA 3.0 | dosya |
| Kırıkkale | 71ergun | CC BY-SA 3.0 | dosya |
| Kırşehir | Omur Tanyel | CC BY-SA 3.0 | dosya |
| Malatya | L.Versoa | CC BY-SA 4.0 | dosya |
| Manisa | Dosseman | CC BY-SA 4.0 | dosya |
| Mardin | Ben Bender | CC BY-SA 3.0 | dosya |
| Mersin | Nedim Ardoğa ( talk ) | CC BY-SA 3.0 | dosya |
| Muğla | Τουρκία Turkey Turquie Turchia Turkie Turkki.jpg:OscarKosy Marmaris he | CC BY 3.0 | dosya |
| Muş | Dosseman | CC BY-SA 4.0 | dosya |
| Nevşehir | NuriCanY | CC BY-SA 4.0 | dosya |
| Niğde | Dosseman | CC BY-SA 4.0 | dosya |
| Ordu | Ahmet Gürsakal | CC BY-SA 3.0 | dosya |
| Osmaniye | tacirci | Public domain | dosya |
| Rize | https://www.flickr.com/photos/yeomans/ | CC BY 2.0 | dosya |
| Sakarya | Acar54 | CC BY-SA 4.0 | dosya |
| Samsun | Cobija | CC BY-SA 4.0 | dosya |
| Siirt | No machine-readable author provided. Veleye assumed (based on copyrigh | Public domain | dosya |
| Sinop | Bjørn Christian Tørrissen | CC BY-SA 3.0 | dosya |
| Sivas | Dosseman | CC BY-SA 4.0 | dosya |
| Tekirdağ | Ollios | CC BY-SA 3.0 | dosya |
| Tokat | The Emirr | CC BY 3.0 | dosya |
| Trabzon | İlayda.tr | CC BY-SA 4.0 | dosya |
| Tunceli | Dûrzan Cîrano | CC BY-SA 4.0 | dosya |
| Uşak | SusamCocuk | CC BY 4.0 | dosya |
| Van | Mevlüt Kılıç | CC BY-SA 3.0 | dosya |
| Yalova | Annikat53 | CC BY-SA 3.0 | dosya |
| Yozgat | AHMET AKGÜL | CC BY 3.0 | dosya |
| Zonguldak | İncelemeelemani | CC BY-SA 4.0 | dosya |
| Çanakkale | Myamya | Public domain | dosya |
| Çankırı | XperfectTR | Public domain | dosya |
| Çorum | Klaus-Peter Simon | CC BY-SA 3.0 | dosya |
| İstanbul | Alexxx Malev | CC BY-SA 3.0 | dosya |
| İzmir | BSRF | CC BY-SA 4.0 | dosya |
| Şanlıurfa | Bernard Gagnon | CC BY-SA 3.0 | dosya |
| Şırnak | Zmangeldi | CC BY-SA 4.0 | dosya |
Düzeltme bildirin
Yanlış bir telefon, kapanmış bir tesis veya değişmiş bir fiyat gördüyseniz bildirin — kaynağıyla birlikte düzeltilir. Dizin bağımsızdır; hiçbir tesis ödeme karşılığı listelenmez veya sıralamada öne çıkarılmaz. Site giderleri sayfalarda gösterilen reklamlarla karşılanır — ayrıntı: gizlilik ve çerez politikası.










