Mesafe ve süre hesaplayıcı
Bir kamu tesisine yola çıkmadan önceki ilk soru mesafedir. Bu araç 611 tesisin koordinatını kullanarak seçtiğiniz ilden tesise tahmini karayolu mesafesini, sürüş süresini ve yakıt maliyetini verir. Aşağıdaki tablo ise 81 ilin Ankara, İstanbul ve İzmir'e uzaklığını hazır olarak listeler.
81 ilin üç büyük şehre uzaklığı
Tahmini karayolu mesafesi, kilometre.
| İl | Ankara | İstanbul | İzmir |
|---|---|---|---|
| Adana | 475 km | 895 km | 960 km |
| Adıyaman | 675 km | 1120 km | 1255 km |
| Afyonkarahisar | 345 km | 400 km | 360 km |
| Aksaray | 205 km | 620 km | 740 km |
| Amasya | 325 km | 715 km | 985 km |
| Ankara | 25 km | 420 km | 640 km |
| Antalya | 505 km | 645 km | 485 km |
| Ardahan | 1075 km | 1465 km | 1735 km |
| Artvin | 975 km | 1360 km | 1630 km |
| Aydın | 660 km | 500 km | 125 km |
| Ağrı | 1100 km | 1520 km | 1745 km |
| Balıkesir | 570 km | 235 km | 190 km |
| Bartın | 250 km | 380 km | 735 km |
| Batman | 970 km | 1410 km | 1570 km |
| Bayburt | 800 km | 1210 km | 1450 km |
| Bilecik | 290 km | 185 km | 400 km |
| Bingöl | 860 km | 1290 km | 1490 km |
| Bitlis | 1050 km | 1485 km | 1675 km |
| Bolu | 170 km | 285 km | 580 km |
| Burdur | 420 km | 505 km | 380 km |
| Bursa | 415 km | 105 km | 335 km |
| Denizli | 515 km | 460 km | 240 km |
| Diyarbakır | 855 km | 1295 km | 1460 km |
| Düzce | 230 km | 235 km | 565 km |
| Edirne | 710 km | 275 km | 375 km |
| Elazığ | 735 km | 1175 km | 1355 km |
| Erzincan | 710 km | 1135 km | 1355 km |
| Erzurum | 945 km | 1360 km | 1600 km |
| Eskişehir | 230 km | 280 km | 430 km |
| Gaziantep | 660 km | 1090 km | 1170 km |
| Giresun | 630 km | 1030 km | 1290 km |
| Gümüşhane | 695 km | 1105 km | 1355 km |
| Hakkari | 1285 km | 1720 km | 1885 km |
| Hatay | 615 km | 1020 km | 1050 km |
| Isparta | 355 km | 475 km | 415 km |
| Iğdır | 1190 km | 1600 km | 1840 km |
| Kahramanmaraş | 530 km | 970 km | 1090 km |
| Karabük | 195 km | 400 km | 730 km |
| Karaman | 390 km | 710 km | 700 km |
| Kars | 1100 km | 1505 km | 1755 km |
| Kastamonu | 255 km | 500 km | 830 km |
| Kayseri | 370 km | 810 km | 950 km |
| Kilis | 650 km | 1080 km | 1140 km |
| Kocaeli | 350 km | 95 km | 445 km |
| Konya | 280 km | 570 km | 590 km |
| Kütahya | 395 km | 260 km | 265 km |
| Kırklareli | 645 km | 205 km | 445 km |
| Kırıkkale | 80 km | 525 km | 730 km |
| Kırşehir | 180 km | 625 km | 795 km |
| Malatya | 605 km | 1050 km | 1215 km |
| Manisa | 560 km | 330 km | 105 km |
| Mardin | 940 km | 1385 km | 1520 km |
| Mersin | 500 km | 840 km | 805 km |
| Muğla | 650 km | 580 km | 250 km |
| Muş | 995 km | 1425 km | 1625 km |
| Nevşehir | 265 km | 700 km | 840 km |
| Niğde | 345 km | 755 km | 830 km |
| Ordu | 505 km | 895 km | 1165 km |
| Osmaniye | 540 km | 965 km | 1030 km |
| Rize | 865 km | 1255 km | 1525 km |
| Sakarya | 275 km | 170 km | 495 km |
| Samsun | 400 km | 760 km | 1050 km |
| Siirt | 1045 km | 1485 km | 1650 km |
| Sinop | 340 km | 635 km | 960 km |
| Sivas | 490 km | 920 km | 1135 km |
| Tekirdağ | 620 km | 185 km | 365 km |
| Tokat | 400 km | 810 km | 1055 km |
| Trabzon | 750 km | 1145 km | 1410 km |
| Tunceli | 720 km | 1155 km | 1345 km |
| Uşak | 445 km | 350 km | 225 km |
| Van | 1185 km | 1615 km | 1810 km |
| Yalova | 400 km | 55 km | 390 km |
| Yozgat | 260 km | 700 km | 905 km |
| Zonguldak | 235 km | 305 km | 655 km |
| Çanakkale | 710 km | 315 km | 250 km |
| Çankırı | 120 km | 490 km | 760 km |
| Çorum | 225 km | 625 km | 885 km |
| İstanbul | 460 km | 15 km | 415 km |
| İzmir | 670 km | 430 km | 15 km |
| Şanlıurfa | 790 km | 1230 km | 1340 km |
| Şırnak | 1115 km | 1560 km | 1710 km |
Sık sorulan sorular
Ankara'dan denize kaç saat sürer?
Ankara'ya en yakın kıyı tesisleri yaklaşık 4,5–5 saat mesafede (Karadeniz kıyısı). Ege ve Akdeniz kıyısındaki tesisler 6–8 saat arasında değişir. Tesise özel süre için yukarıdaki aracı kullanın.
Mesafeler ölçülmüş mü?
Mesafeler kuş uçuşu uzaklığın 1,27 katsayısıyla çarpılmasıyla tahmin edilir; ölçülmüş karayolu mesafesi değildir. Bilinen güzergâhlarda sapma ortalama %6'dır. Süre saatte 78 km ortalama hızla, mola hariç hesaplanır.
Yakıt maliyeti nasıl hesaplanıyor?
Gidiş-dönüş mesafe × aracınızın 100 km'de yaktığı litre ÷ 100 × girdiğiniz litre fiyatı. Köprü ve otoyol ücretleri dahil değildir.